10672 1x DMX & 2x 0.75mm² Media Control Cable LSOH
1x DMX signal 110 Ohm, digital, stabilized Impedance for save datatransfer with a 2x0.75mm² DC Power line combined Hybrid cable.FOC higher grade copper at best standards for best performance.
This cable is also capable to be used for DMX or analog audio signals.
Construction 結構 |
(110Ohm DMX Line) | DC-Power Line | |
| 2 x 0,15mm² plus ground | 2 x 0.75mm² | ||
| Constructor 導體: | 19x0,10mmØ SnCu | 24x0,19mmØ | |
| Nominal Diameter | 0,50mmØ | 1,08 mmØ | |
| INSULATION 絕緣層: | PEE - 02YI 1 | HDPE-2YI2 | |
| Nominal Insulation Thickness | 0,60mm | 0,40mm | |
| Nominal Insulation Dia.(mm.Ø) | 1,15mmØ | 1.90mmØ | |
| COLOR CODE 顏色代碼: | White – Red. | Black - Red | |
| DRAIN WIRE 引流線 : | 7x0,20mmØ SnCu (Ground) | ---- | |
| SHIELD 屏蔽 | ALPET foil | ---- | |
| TWISTING : | insulated conductor twisted together. Lay length: ~ 90mm | ||
| JACKET 外層 : | LSOH-HI 8HM2-DIN VDE 0207 part 24 | ||
| Nominal Jacket Thickness | 0,80mm. | ||
| Max. Diameter 最大直徑 | 6,00mmØ | ||
| Color 顏色 | Black | ||
Technical Datas 特性: |
|||
| CHARACTERISTIC IMPEDANCE 特性阻抗: | 108 Ohm | ---- | |
| NOMINAL CAPACITANCE : | 50 pF/mt. | ---- | |
| CONDUCTOR RESISTANCE : | < 116 Ohm/km. | < 26.0 Ohm/km. | |
| RATING VOLTAGE : | 100 V. | 300/500V | |
| TEST VOLTAGE 測試電壓 : | 800 V. | 2000 V. | |
| Maximum Watts load (DC-LED Line): | @ current 9.0 Ampere/Line | < 950 Watt |
Ordering Information 訂單資料:
| Order No. 訂單號 |
Type 類型 | Diameter 直徑 | Colour 顏色 | Spool Size 線軸 |
Weight/ Spool 軸重 |
Shipping Unit 運輸單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10686 | GAC1xDMX&2x1,5 | 6,50mm | grey | 200m | 14.0 kg | "B" 2x200m |
Please inquire via contact and avoid entering all data's. You can also simply send us an email to info@gothamasia.com如有查詢, 歡迎電郵件至 info@gothamasia.com No minimum order! 無最低訂購量!
| Instagram QR Code | 微信 We Chat QR Code |
![]() |
